





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | GRB - 015 | 5277 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | GRB - 014 | 1084 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | GRB - 013 | 7543 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | GRB - 012 | 0298 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | GRB - 011 | 6880 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | GRB - 010 | 5810 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | GRB - 009 | 8107 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | GRB - 008 | 4565 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | GRB - 007 | 8924 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | GRB - 006 | 1081 |
