
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | GRB - 192 | 1345 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | GRB - 191 | 7350 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | GRB - 190 | 0798 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GRB - 189 | 8012 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | GRB - 188 | 1302 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | GRB - 187 | 4420 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | GRB - 186 | 1509 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | GRB - 185 | 6332 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | GRB - 184 | 4191 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | GRB - 183 | 4417 |
