
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GRB - 133 | 4275 |
| 2 | 04 Sep 2026 | Jumat | GRB - 132 | 4140 |
| 3 | 03 Sep 2026 | Kamis | GRB - 131 | 7792 |
| 4 | 02 Sep 2026 | Rabu | GRB - 130 | 2200 |
| 5 | 01 Sep 2026 | Selasa | GRB - 129 | 4761 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | GRB - 128 | 4710 |
| 7 | 30 Aug 2026 | Minggu | GRB - 127 | 6864 |
| 8 | 29 Aug 2026 | Sabtu | GRB - 126 | 2241 |
| 9 | 28 Aug 2026 | Jumat | GRB - 125 | 1357 |
| 10 | 27 Aug 2026 | Kamis | GRB - 124 | 6010 |
