





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | JKP - 104 | 6677 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | JKP - 103 | 2091 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | JKP - 102 | 2094 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | JKP - 101 | 0863 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | JKP - 100 | 8522 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | JKP - 099 | 0693 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | JKP - 098 | 9050 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | JKP - 097 | 1196 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | JKP - 096 | 8849 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | JKP - 095 | 2467 |
