























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | JKP - 163 | 1205 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | JKP - 162 | 9575 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | JKP - 161 | 9277 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | JKP - 160 | 4781 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JKP - 159 | 5804 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | JKP - 158 | 6523 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | JKP - 157 | 2875 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | JKP - 156 | 7239 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | JKP - 155 | 5100 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | JKP - 154 | 3106 |
