
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JKP - 222 | 5496 |
| 2 | 04 Sep 2026 | Jumat | JKP - 221 | 0183 |
| 3 | 03 Sep 2026 | Kamis | JKP - 220 | 1383 |
| 4 | 02 Sep 2026 | Rabu | JKP - 219 | 4623 |
| 5 | 01 Sep 2026 | Selasa | JKP - 218 | 3663 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | JKP - 217 | 0740 |
| 7 | 30 Aug 2026 | Minggu | JKP - 216 | 1034 |
| 8 | 29 Aug 2026 | Sabtu | JKP - 215 | 5613 |
| 9 | 28 Aug 2026 | Jumat | JKP - 214 | 9172 |
| 10 | 27 Aug 2026 | Kamis | JKP - 213 | 5431 |
