
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKP - 281 | 9202 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | JKP - 280 | 8790 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKP - 279 | 7983 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKP - 278 | 8721 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKP - 277 | 0285 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | JKP - 276 | 4682 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | JKP - 275 | 7631 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | JKP - 274 | 3489 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | JKP - 273 | 8147 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | JKP - 272 | 9130 |
