
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TK - 271 | 6879 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TK - 270 | 2269 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TK - 269 | 3807 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TK - 268 | 1998 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TK - 267 | 4549 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TK - 266 | 2146 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TK - 265 | 5472 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TK - 264 | 3401 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TK - 263 | 0232 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TK - 262 | 2718 |
