
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | NST - 192 | 6474 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | NST - 191 | 0618 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | NST - 190 | 2143 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NST - 189 | 7135 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | NST - 188 | 6476 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | NST - 187 | 8714 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | NST - 186 | 1025 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | NST - 185 | 3631 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | NST - 184 | 6625 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | NST - 183 | 0349 |
