
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Sep 2026 | Sabtu | NZB - 132 | 5391 |
| 2 | 04 Sep 2026 | Jumat | NZB - 131 | 3861 |
| 3 | 03 Sep 2026 | Kamis | NZB - 130 | 2672 |
| 4 | 02 Sep 2026 | Rabu | NZB - 129 | 7670 |
| 5 | 01 Sep 2026 | Selasa | NZB - 128 | 9219 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | NZB - 127 | 8492 |
| 7 | 30 Aug 2026 | Minggu | NZB - 126 | 7720 |
| 8 | 29 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 125 | 8779 |
| 9 | 28 Aug 2026 | Jumat | NZB - 124 | 1717 |
| 10 | 27 Aug 2026 | Kamis | NZB - 123 | 2392 |
