
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | NZB - 192 | 1760 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | NZB - 191 | 3694 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | NZB - 190 | 2052 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | NZB - 189 | 0777 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 188 | 4551 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | NZB - 187 | 4414 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | NZB - 186 | 4857 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | NZB - 185 | 5536 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | NZB - 184 | 3487 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | NZB - 183 | 0552 |
